loader2
Login Open ICICI 3-in-1 Account
Text Size
Text to Speech
Color Contrast
Pause Animations

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Certificate of Deposits-Bank of Baroda Mar 31, 2026 425.62 9.12 0.19
NCD-N A B A R D Mar 31, 2026 420.39 9.00 -10.38
Certificate of Deposits-Canara Bank Mar 31, 2026 399.83 8.56 -18.91
NCD-REC Ltd Mar 31, 2026 337.49 7.24 -8.15
NCD-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2026 256.11 5.49 0.24
NCD-LIC Housing Fin. Mar 31, 2026 220.14 4.72 -1.58
Certificate of Deposits-HDFC Bank Mar 31, 2026 211.88 4.53 0.28
NCD-Bharti Telecom Mar 31, 2026 209.63 4.49 0.01
NCD-Bajaj Housing Mar 31, 2026 208.85 4.48 -11.38
NCD-Kotak Mahindra P Mar 31, 2026 207.57 4.44 0.10
NCD-S I D B I Mar 31, 2026 206.56 4.43 -27.24
Certificate of Deposits-S I D B I Mar 31, 2026 166.41 3.56 0.41
NCD-Bajaj Finance Mar 31, 2026 130.12 2.79 -0.08
NCD-Mahindra Rural Mar 31, 2026 121.78 2.61 0.07
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2026 109.44 2.35 -48.74
Govt. Securities-Uttar Pradesh 2026 6.85 Mar 31, 2026 100.09 2.14 0.23
Certificate of Deposits-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2026 94.49 2.02 0.26
PTC-India Universal Trust Mar 31, 2026 83.16 1.79 -8.53
Govt. Securities-TAMILNADU 2026 Mar 31, 2026 77.86 1.67 0.00
Commercial Paper-Stand.Char. Cap. Mar 31, 2026 73.01 1.56 0.33
Certificate of Deposits-Punjab Natl.Bank Mar 31, 2026 70.64 1.51 0.19
NCD-ICICI Home Fin Mar 31, 2026 52.54 1.13 0.13
NCD-E X I M Bank Mar 31, 2026 52.27 1.12 0.08
Govt. Securities-Gujarat 2026 Mar 31, 2026 51.39 1.10 0.00
Certificate of Deposits-Indian Bank Mar 31, 2026 47.03 1.01 0.17
Commercial Paper-Axis Secur. Ltd Mar 31, 2026 46.85 1.00 0.16
Govt. Securities-MAHARASHTRA 2026 Mar 31, 2026 41.60 0.89 0.21
Govt. Securities-KARNATAKA 2027 Mar 31, 2026 40.83 0.87 0.13
Govt. Securities-GSEC2030 6.01 Mar 31, 2026 39.35 0.84 -53.61
NCD-Sundaram Finance Mar 31, 2026 35.76 0.77 0.20
NCD-Tata Cap.Hsg. Mar 31, 2026 25.91 0.56 0.04
NCD-Jio Credit Mar 31, 2026 25.52 0.55 0.06
Govt. Securities-Gujarat 2026 Mar 31, 2026 25.71 0.55 0.20
Govt. Securities-Gujarat 2026 Mar 31, 2026 25.84 0.55 0.24
Govt. Securities-Gujarat 2027 Mar 31, 2026 25.58 0.55 0.14
Govt. Securities-Himachal Pradesh 2028 Mar 31, 2026 25.03 0.54 0.00
Certificate of Deposits-Union Bank (I) Mar 31, 2026 23.62 0.51 0.19
Certificate of Deposits-N A B A R D Mar 31, 2026 23.59 0.51 0.41
NCD-I R F C Mar 31, 2026 21.40 0.46 0.06
NCD-HDB FINANC SER Mar 31, 2026 21.56 0.46 -19.75
Govt. Securities-Maharashtra 2031 Mar 31, 2026 20.43 0.44 -1.33
Govt. Securities-Maharashtra 2026 Mar 31, 2026 20.20 0.43 0.21
Govt. Securities-Uttar Pradesh 2031 Mar 31, 2026 19.94 0.43 -1.31
Govt. Securities-MAHARASHTRA 2026 Mar 31, 2026 18.94 0.41 0.20
Alternative Investment Fund (AIF)-SBI Funds Mgt. Mar 31, 2026 17.64 0.38 0.13
Govt. Securities-MAHARASHTRA 2026 Mar 31, 2026 10.38 0.22 0.22
Govt. Securities-Karnataka 2031 Mar 31, 2026 9.97 0.21 -1.39
Govt. Securities-Maharashtra 2026 Mar 31, 2026 8.32 0.18 -3.26
Govt. Securities-Gujarat 2026 Mar 31, 2026 5.14 0.11 0.21
Govt. Securities-Karnataka 2026 6.83 Mar 31, 2026 5.15 0.11 0.22
NCD-M & M Fin. Serv. Mar 31, 2026 2.69 0.06 0.11
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2026 -74.34 -1.64 0.00
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2026 -177.99 -3.81 -515.42